广州中医药大学第二临床医学院2023年硕士研究生招生专业目录
发布时间:2022/12/30
分享到:

说明:
1.本专业目录中每条研究方向下的拟招生总人数指该专业研究方向下导师组可招收硕士生的计划总数,含统招生、推免生、中医学“5+3”一体化转段生。
2.表中单列的拟招收推免生人数、拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数指该专业研究方向下导师组招收两种类别研究生的意向和预计名额,某位导师招收推免生、中医学“5+3”一体化转段生、统考生中任何一类考生均占用导师的年度招生计划,三者可能是平行(拟招生总人数大于1)或排他(拟招生总人数等于1)的关系。
3.拟招收推免生人数为0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收推免生;拟招收中医学“5+3”一体化转段生人数为 0,则表示该专业研究方向下的导师或导师组本年度不招收中医学“5+3”一体化转段生。
4.最终招生总人数以学校正式下达的招生计划为准。
5.其他未尽事宜参照广州中医药大学研究生院官网。


 

 院所代码 院所名称 专业代码 专业名称 研究方向代码 研究方向名称 指导教师 拟招生总人数 拟招收推免生人数 拟招收中医学 5+3一体化转段生人数 初试科目 拟复试科目
212 第二临床医学院 100201 内科学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 内科学
212 第二临床医学院 100204 神经病学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 神经病学
212 第二临床医学院 100206 皮肤病与性病学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 皮肤病与性病学
212 第二临床医学院 100207 影像医学与核医学 00 不区分研究方向 导师组 4 2 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 影像医学与核医学
212 第二临床医学院 100208 临床检验诊断学 00 不区分研究方向 导师组 10 5 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 临床检验诊断学
212 第二临床医学院 100210 外科学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 外科学
212 第二临床医学院 100211 妇产科学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 妇产科学
212 第二临床医学院 100214 肿瘤学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 肿瘤学
212 第二临床医学院 100217 麻醉学 00 不区分研究方向 导师组 2 1 0 ①101思想政治理论②201英语一③699西医综合④无 麻醉学
212 第二临床医学院 100506 中医内科学 00 不区分研究方向 导师组 35 17 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中医内科学
212 第二临床医学院 100507 中医外科学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中医外科学
212 第二临床医学院 100508 中医骨伤科学 00 不区分研究方向 导师组 4 2 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中医骨伤科学
212 第二临床医学院 100509 中医妇科学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中医妇科学
212 第二临床医学院 100512 针灸推拿学 00 不区分研究方向 导师组 2 1 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 针灸推拿学
212 第二临床医学院 1005Z2 中医药信息学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中医药信息学
212 第二临床医学院 100601 中西医结合基础 00 不区分研究方向 导师组 16 8 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中西医结合基础
212 第二临床医学院 100602 中西医结合临床 00 不区分研究方向 导师组 10 5 0 ①101思想政治理论②201英语一③698中医综合④无 中西医结合临床
212 第二临床医学院 100706 药理学 00 不区分研究方向 导师组 2 1 0 ①101思想政治理论②201英语一③662药学综合④无 药理学
212 第二临床医学院 100800 中药学 00 不区分研究方向 导师组 19 9 0 ①101思想政治理论②201英语一③350中药专业基础综合④无 中药学
212 第二临床医学院 101100 护理学 00 不区分研究方向 导师组 1 0 0 ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 护理学
212 第二临床医学院 105400 护理 00 不区分研究方向 导师组 9 4 0 ①101思想政治理论②201英语一③308护理综合④无 护理学
212 第二临床医学院 105700 中医 01 中医内科学 导师组 53 12 28 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中医内科学
212 第二临床医学院 105700 中医 02 中医外科学 导师组 12 3 6 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中医外科学
212 第二临床医学院 105700 中医 03 中医骨伤科学 导师组 12 4 4 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中医骨伤科学
212 第二临床医学院 105700 中医 04 中医妇科学 导师组 12 2 8 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中医妇科学
212 第二临床医学院 105700 中医 05 中医儿科学 导师组 14 0 14 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中医儿科学
212 第二临床医学院 105700 中医 06 中医五官科学 导师组 8 2 4 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中医五官科学
212 第二临床医学院 105700 中医 07 针灸推拿学 导师组 12 2 7 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 针灸推拿学
212 第二临床医学院 105700 中医 09 中西医结合临床 导师组 28 9 9 ①101思想政治理论②201英语一③307临床医学综合能力(中医)④无 中西医结合临床

 

  • 地址:广东省广州市大德路111号
  • 电话:020-81887233
粤ICP备20003529号 粤公网安备 44010402000415号
Copyright © 2011 广东省中医院 All Rights Reserved.