我院拟采购以下设备,现进行需求调研,并接受报名。
一、项目名称
见调研清单
二、报名时间
2023年9月22日至2023年9月28日
三、供应商要求
原则上只接受设备生产厂家报名,国内无办事处的可以接受代理商报名(须提供厂家合法有效的授权文件)
四、设备采购项目报名资料按如下顺序整理:
(1)报价单汇总表(请点击下载附件发送电子版,不需盖章);
(2)广东省中医院报价模板(含配置清单、选配件)、配置说明、专用耗材等。需按单个项目盖章扫描发送;
(3)产品资料(以下材料电子版资料要求合并成1个PDF文件,无需扫描盖章):
①产品彩页扫描件、产品介绍(含基本原理及主要临床应用);
②产品技术白皮书、技术参数;
③设备安装相关的场地、信息交互及环境要求;
④设备使用手册、操作规范及日常使用注意事项;
⑤销售记录(同型号产品,需提供证明如发票、合同、中标通知书)。
五、以上电子版资料打包后按“序号-设备名称-品牌-(公司名称)报价”命名发送邮箱:sbglc@gzucm.edu.cn,报名资料符合要求的才接收,不符合要求的不予接收,恕不另行通知。
六、其他
1.有知识产权、代理权等方面纠纷的供应商及产品不予考虑。
2.医院保留择优选择三家或以上供应商的权利,并优先考虑生产厂家报名。
3.一经发现围标、陪标等行为,将列入医院供应商黑名单。
七、联系人及联系电话
设备项目联系人张工:020-81887233转39310;
电话接待时间:工作日8:00~12:00,14:30~17:30
广东省中医院设备管理处
2023年9月22日
附件:调研清单
序号 | 采购品目名称 | 数量 | 用途及配置 | *其他要求 |
1 | 流量测量仪 | 1台 | 1、可无创探测血管桥的流量、血管阻力; 2、可配置不同直径的探头。 3、能清晰地显示血流波形、并出具报告。为搭桥手术的效果评定提供量化指标。 |
|
2 | 服务器及交换机 | 1批 | 1、包含服务器(5节点);业务交换机2台;管理交换机2台: 2、服务器支持主流的X86架构的操作系统,包括Windows Server 2003/2008/2012/2016/2019 /2022, 以及Oracle、Redhat、OpenSuse、Debian、Ubuntu、CentOS、红旗、麒麟信安、银河麒麟、凝思等主流Linux OS,同时支持Mac OS/VxWorks/安卓等嵌入式操作系统; 3、业务交换机:24个1G/10Gbps SFP+光纤接口和2 个40/ 100G QSFP28 端口光纤接口,支持两个扩展插槽,双电源,10G多模模块*24; 4、管理交换机24个10/100/1000M以太网电口,4个1G SFP接口,交流220V供电。光纤跳线20对; |
|
3 | 无线网络系统设备 | 1批 | 1、保证要求覆盖的区域无线信号强度>-65dBm,采用802.11ax标准技术,提供1300M的高数据传输速率,支持2.4GHz和5GHz无线同时接入,支持WIFI6,基于MIMO无线接入技术,满足移动医护的应用开展需求。 2、核心及汇聚交换机≥24个万兆光接口,交换机容量 >= 480Gbps,支持堆叠技术,支持DHCP Server功能;控制器支持≥1000个AP管理,单台无线控制器数据吞吐能力≥40Gbps;认证服务器支持≥3000个终端同时在线认证授权,可动态扩容至5000台,日志可保留不小于180天;AP 5G射频协商速率≥1.2Gbps、整机接入用户规格≥1024。 |
|
4 | 网络交换机及配套软硬件 | 1批 | 1、核心交换机:≥24个万兆光口,≥24个万兆电口,≥12个100G光口,≥2个40G光口,本≥4块交换网板。 2、网络交换机1:≥24个千兆以太网电口,≥28个万兆光口,≥4个100G光口; 网络交换机2:≥52个万兆光口,≥24个千兆电口,≥8个100G光口。 3、网络交换机2:≥52个万兆光口,≥24个千兆电口,≥20个千兆光口。 4、网络交换机3:≥48个千兆电口,≥4个万兆光口。 5、万兆多模光模块,万兆单模光模块,100G多模光模块,100G单模光模块,3米100G堆叠线缆,3米10G堆叠线。智能管理及分析软件,LC-LC单模光纤跳线,LC-LC多模光纤跳线,8芯MPO-LC多模光纤跳线,7英尺六类跳线。 6、硬件3年维保服务,软件3年技术支持服务。 |
|
5 | 零信任访问控制系统设备 | 1批 | 1、访问控制台:≥4个千兆以太网电口,支持用户并发数≥200个;≥1000个账户,3年质保; 2、应用代理网关设备:≥4个千兆以太网电口,加密流量≥400Mbps,支持用户并发数≥1000个,3年质保; |
附件:广东省中医院报价模板
附件:供应商填写模板